4x9x2.5 bearing size catalogue
Bearing - increased clearance 684-W2.5-C3 4x9x2.5 mm, 1,63 €For use in special conditions. The miniature ball bearing 684-W2.5-C3 is small and suitable for installation with limited space and on thin shafts. It can withstand
NSK 684ZZ Bearing 4x9x2.5 Deep Groove Ball BearingsPart Number 684ZZ Deep Groove Ball Bearings (NSK) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 4 Outside diameter OD D 9 Thickness B 2.5 FAG 618/4 Bearing | 1000084 bearing 4x9x2.5 Deep GroovePart Number 618/4 Deep Groove Ball Bearings (FAG) Old Code 1000084 bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 4 Outside diameter OD D 9 Thickness
@@@@@@@@ | ||||||||
T | h | F | D | K | d | E | M | |
RNAFW284032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAFW223532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAFW223026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAFW202826 | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
RNAFW354526 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAFW304232 | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
RNAFW354732 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAFW304026 | - | - | - | 460 | - | - | - | - |
RNAFW405540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAFW405034 | - | - | - | 440 mm | - | 260 mm | - | - |
RNAFW455534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAFW456240 | - | - | - | 150 | - | 110 | - | - |
RNAFW506240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAFW506540 | - | - | - | 60.00 mm | - | - | 475 mm | - |
RNAFW556840 | - | - | - | 336.550 mm | - | - | - | - |
RNAFW557240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAFW607840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAFW81620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAFW8010060 | - | - | - | 110 mm | - | 80 mm | - | - |
RNAFW658560 | - | - | - | 150 | - | - | - | - |
RNAFW759560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAFW709060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1010ZOH | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLA1210Z | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
BA166ZOH | - | - | - | - | - | 70 | - | - |
TLA1212Z | - | - | - | 5.3750 in | - | - | - | - |
TLA1312Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLA1416Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLA1516Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLA1512Z | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
TLA1612Z | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
TLA1616Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLA1622Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLA1712Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
WG216EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLA2220Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
WG218EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLA2030Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
SG223ELK8299A | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLA2012Z | - | - | - | 6.1875 in | - | - | - | - |
QVPG16V070ST | - | - | - | 4 Inch | - | 1.625 Inch | - | - |
TLA1812Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVPG16V070SN | - | - | - | - | - | 110mm | - | - |
TLA2212Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPG14V060SO | - | - | - | 400mm | - | - | - | - |
TLA1816Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVPG16V070SB | - | - | - | - | - | 9mm | - | - |
QVVPG16V070SB | - | - | - | 309.5 mm | 7.5 mm | 220 mm | - | - |
ZP5608F | - | - | - | - | - | 60mm | - | - |
QVPG16V070SET | - | - | 40 mm | - | - | - | 45 mm | - |
QVVPG16V070SEM | - | - | - | 37.0000 mm | - | 12.000 mm | - | - |
QVVPG16V070SC | - | - | - | 125mm | - | 70mm | - | - |
QVVPG16V070SEB | - | - | - | 200mm | - | 110mm | - | - |
QVVPG14V060ST | 342.9 mm | - | - | 469.9 mm | - | 333.375 mm | - | - |
QVVPG16V070SEC | - | - | - | 130 mm | - | - | - | 5 mm |
QVVPG16V070SEO | - | - | - | - | - | 40mm | - | - |
QVVPG16V070SEN | - | - | - | - | - | 320mm | - | - |
QVVPG16V070SM | - | - | - | 190.0000 mm | - | 90.000 mm | - | - |
QVVPG14V060SN | - | - | - | 52mm | - | 25mm | - | - |
QVVPG16V070SET | - | - | - | 540 mm | - | - | - | - |
QVVPG16V070SO | - | - | - | 80mm | - | 50mm | - | - |
QVVPG16V211SC | - | - | - | 140mm | - | 80mm | - | - |
QVVPG16V070ST | - | - | - | 30mm | - | - | - | - |
QVVPG16V211SEC | - | - | - | 90mm | - | - | - | - |
QVVPG16V211SEM | 194 mm | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPG16V211SEN | - | - | - | 4mm | - | 1.5mm | - | - |
QVVPG16V070SN | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPG16V211SM | - | - | - | 215mm | - | - | - | - |
QVVPG16V211SN | - | 47.625 mm | - | - | - | - | - | - |
QVVPG16V211SEO | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
QVVPG16V211SB | - | - | - | 140.0000 mm | - | 80.000 mm | - | - |
QVVPG16V211SO | - | - | - | - | - | 170mm | - | - |
QVVPG16V211ST | - | - | - | 22mm | - | 7mm | - | - |
QVVPG16V211SET | - | - | - | 270mm | - | 150mm | - | - |
QVVPG16V211SEB | - | - | - | 110mm | - | 50mm | - | - |
QVVPG16V212SEM | 29.37 mm | - | - | 73.025 mm | - | - | - | - |
QVVPG16V212SB | - | - | - | 42mm | - | - | - | - |
QVVPG16V212SEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPG16V212SEC | - | - | - | 340mm | - | 160mm | - | - |
QVVPG16V212SEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPG16V212SC | - | - | - | 140.0000 mm | - | 65.000 mm | - | - |
MR684, 4x9x2.5 mm, Radial Bearing: Deep Groove BallInside Diameter: 4mm - Outside Diameter: 9mm - Width: 2.5mm; Bearing Material: Chrome Steel 52100, Ball Material: Chrome Steel 52100, ABEC#1/ISOP0
618/4 SKF Deep Grooved Ball Bearing 4x9x2.5 Open618/4 SKF Deep Grooved Ball Bearing 4x9x2.5 Open Deep Groove Ball Bearings are the most common bearing type found in a wide variety of applicationsS684 4x9x2.5 Bearing Stainless Steel Open Ball BearingsS684 4x9x2.5 Bearing Stainless Steel Open Ball Bearings: Deep Groove Ball Bearings: Amazon.com: Industrial & Scientific