55x30x13 bearing dimensions tolerances
Search Results: 30x55x13 30x13x55 55x30x13 55x13x30Products 26 - 50 of 100 - KOYO Rubber Sealed Deep Groove Ball Bearings: One of the most commonly used bearings, these types are manufactured with rubber
Bearing 6006 (SKF) | Size and Specification | Bearings OnlineDeep groove ball bearings, single row 6006 dimensions and specificationAlliance #1800095 BEARING 6006 ZZ 55X30X13Big discount parts sale on Alliance part #1800095 BEARING 6006 ZZ 55X30X13 online at PWS Laundry the #1 Alliance laundry parts supplier. Shipping
@@@@@@@@ | ||||||||
d | D | b | B | a | S | K | L | |
QVVPG16V212SEO | 17mm | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPG16V212SM | 45mm | 75mm | - | - | - | - | - | - |
QVVPG16V212SET | 35.000 mm | 80.0000 mm | - | 34.93 mm | - | - | - | - |
QVVPG19V080SB | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPG16V212SN | 30.000 mm | 62.0000 mm | - | 16.00 mm | - | - | - | - |
QVVPG16V212ST | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPG19V080SEC | 0.875 Inch | 2 Inch | - | 0.563 Inch | - | - | - | - |
QVVPG19V080SM | 30mm | - | - | 25mm | - | - | - | - |
QVVPG19V080SEB | 7mm | 13mm | - | 4mm | - | - | - | - |
QVVPG19V080SEN | - | 72mm | - | 24.25mm | - | - | - | - |
QVVPG19V080SC | 45mm | 85mm | - | 19mm | - | - | - | - |
QVVPG19V080SEM | 3mm | 9mm | - | 2.5mm | - | - | - | - |
QVVPG19V080SET | - | 62mm | - | 17mm | - | - | - | - |
QVVPG19V080SEO | 150mm | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPG19V080SN | 8mm | 22mm | - | 11mm | - | - | - | - |
QVVPG19V080ST | 360mm | - | - | 134mm | - | - | - | - |
QVVPG16V212SO | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPG19V085SB | 30.000 mm | 55.0000 mm | - | 13.00 mm | - | - | - | - |
QVVPG19V080SO | 65mm | 140mm | - | 33mm | - | - | - | - |
QVVPG19V085SC | 35.000 mm | 72.0000 mm | - | 17.00 mm | - | - | - | - |
QVVPG19V085SEC | 3.25 Inch | 6 Inch | - | 1.063 Inch | - | - | - | - |
QVVPG19V085SEB | 110mm | - | - | 53mm | - | - | - | - |
QVVPG19V085SEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPG19V085SEN | - | 120mm | - | 43mm | - | - | - | - |
QVVPG19V085SEO | 7mm | - | - | 5mm | - | - | - | - |
QVVPG19V085SET | 65.000 mm | 140.0000 mm | - | 66.00 mm | - | - | - | - |
QVVPG19V085SM | 150mm | 250mm | - | 80mm | - | - | - | - |
QVVPG19V085SN | 50.8mm | 88.9mm | - | 20.638mm | - | - | - | - |
QVVPG19V085SO | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPG19V303SB | 80.000 mm | 125.0000 mm | - | 22.00 mm | - | - | - | - |
QVVPG19V303SEC | 45mm | 100mm | - | 36mm | - | - | - | - |
QVVPG19V303SEO | 190mm | 320mm | - | 104mm | - | - | - | - |
QVVPG19V303SEM | 50 mm | - | - | 12.954 mm | - | - | - | - |
QVVPG19V303SC | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPG19V303SEB | 65mm | - | - | 26mm | - | - | - | - |
QVVPG19V303SET | 4mm | 10mm | - | 3mm | - | - | - | - |
QVVPG19V303SN | - | - | - | 118 mm | - | - | 5 mm | - |
QVVPG19V303SM | 200mm | - | - | 128mm | - | - | - | - |
QVVPG19V303SEN | - | 72mm | - | 23mm | - | - | - | - |
QVVPG19V085ST | 85.000 mm | 210.0000 mm | - | 52.00 mm | - | - | - | - |
QVVPG19V304SC | 15.000 mm | 42.0000 mm | - | 13.00 mm | - | - | - | - |
QVVPG19V304SEM | 90.000 mm | 190.0000 mm | - | 43.00 mm | - | - | - | - |
QVVPG19V304SEC | 50mm | 80mm | - | - | - | - | - | - |
QVVPG19V304SB | 120.000 mm | 180.0000 mm | - | 28.00 mm | - | - | - | - |
QVVPG19V304SET | 25mm | 52mm | - | 20.6mm | - | - | - | - |
QVVPG19V304SEN | 15mm | 35mm | - | - | - | - | - | - |
QVVPG19V303ST | 190mm | 340mm | - | - | - | - | - | - |
QVVPG19V304SEO | - | 10 mm | - | 10 mm | - | - | - | - |
QVVPG19V304SO | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPG19V303SO | - | - | 32 mm | - | 615 mm | - | - | - |
QVVPG19V304SEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPG19V304SN | 300 mm | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPG24V110SB | 90mm | 190mm | - | 43mm | - | - | - | - |
QVVPG24V110SC | 50.8mm | 88.9mm | - | 20.638mm | - | - | - | - |
QVVPG19V304ST | 65.000 mm | 120.0000 mm | - | 38.10 mm | - | - | - | - |
QVVPG24V110SEM | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - |
QVVPG24V110SEC | - | - | - | - | - | - | - | 466.725 mm |
QVVPG19V304SM | 45mm | - | - | 36mm | - | - | - | - |
QVVPG24V110SEO | 800 mm | - | - | 82 mm | - | - | - | - |
QVVPG24V110SM | 160mm | 240mm | - | 38mm | - | - | - | - |
QVVPG24V110SEN | 100.000 mm | 140.0000 mm | - | 40.00 mm | - | - | - | - |
QVVPG24V110SET | - | 62mm | - | 20mm | - | - | - | - |
QVVPG24V110SEB | - | 85mm | - | 19mm | - | - | - | - |
QVVPG24V110SN | 8mm | 19mm | - | 6mm | - | - | - | - |
QVVPG24V110SO | 340mm | 580mm | - | 190mm | - | - | - | - |
QVVPN12V055SC | 40mm | 90mm | - | 25.25mm | - | - | - | - |
QVVPN12V055SB | - | 90mm | - | - | - | - | - | - |
QVVPG24V110ST | 55mm | 90mm | - | - | - | - | - | - |
QVVPN12V055SEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPN12V055SEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPN12V055SET | 25 mm | - | - | 32 mm | - | - | - | - |
QVVPN12V055SEM | 70 mm | 125 mm | - | - | - | - | - | - |
QVVPN12V055SN | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPN12V055SM | 190mm | 340mm | - | 92mm | - | - | - | - |
QVVPN12V055SO | 105mm | - | - | 13mm | - | - | - | - |
QVVPN14V060SC | 180 mm | - | - | 105 mm | - | - | - | - |
QVVPN14V060SEB | 170mm | 230mm | - | 28mm | - | - | - | - |
QVVPN12V055ST | 75mm | 130mm | - | - | - | - | - | - |
QVVPN14V060SB | 140mm | 250mm | - | 68mm | - | - | - | - |
QVVPN12V055SEC | 60.000 mm | 110.0000 mm | - | 38.10 mm | - | - | - | - |
QVVPN14V060SEC | 110mm | 200mm | - | - | - | - | - | - |
QVVPN12V055SEO | 240mm | - | - | 128mm | - | - | - | - |
QVVPN14V060SEM | 75mm | 130mm | - | 31mm | - | - | - | - |
QVVPN14V060SEN | 8mm | 19mm | - | 6mm | - | - | - | - |
6006 2RS Bearing, Deep groove ball bearing 55x30x13 mm6006 2RS Bearing, Deep groove ball bearing 55x30x13 mm. Home> Trailer parts.> Axles and Bearings. 6006 2RS Bearing, Deep groove ball bearing 55x30x13
Bearing 55x30x13, Bearing 55x30x13 Suppliers and89 products - Alibaba.com offers 89 bearing 55x30x13 products. About 3% of these are deep groove ball bearing, 3% are auto bearing, and 2% are angular 6006 N | SKF 6006 N Bearing | bearing 55x30x13 Size6006 N | SKF 6006 N Bearing | bearing 55x30x13 Size. SKF 6006 N place of origin:Sweden;SKF brand introduction:SKF was founded in 1907, and grew at a