No. | Brand | S | P | H | A | D | C | J | e |
MUCECH207TC | AMI | - | - | 30.2 mm | - | - | - | - | - |
MUCECH210NPRF | AMI | - | - | - | 38 mm | - | 53 kN | - | - |
UCHPL205-16MZ2RFCW | AMI | 6 mm | - | - | - | - | 9.55 kN | 95 mm | - |
UCHPL206-19MZ2RFCEW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH201NPRF | AMI | - | - | - | - | 78 mm | - | - | - |
UCHPL204-12MZ2RFCW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH210NP | AMI | 12.7 mm | - | - | 25.5 mm | - | - | - | - |
MUCECH205-14NP | AMI | - | - | - | - | - | 12.8 kN | - | 15 mm |
MUCECH213NP | AMI | 19 mm | - | 49.2 mm | - | - | - | - | - |
MUCECH210TC | AMI | 14.3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH205NP | AMI | - | 230 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCECH204NPRF | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH206-19TC | AMI | 6.5 mm | - | - | 30 mm | - | 9.55 kN | 88.5 mm | - |
MUCECH205-15TC | AMI | - | - | - | - | 150 mm | - | - | - |
MUCECH207-23NPRF | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH207-22TC | AMI | 12.7 mm | - | - | - | - | - | 78 mm | 2 mm |
MUCECH205-14NPRF | AMI | - | - | 30.2 mm | - | - | - | - | - |
MUCECH204NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH210-30NPRF | AMI | - | - | 112 mm | 110 mm | - | 132.6 kN | - | - |
MUCECH211-32NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL207-20MZ2RFCEB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMI MUCECH209-28NP Hanger Unit Bearings | d1:18.3 mm; rs min:0.6 mm; f:1.07 mm; Characteristic rolling element frequency, BSF:3.39 Hz; Mass:0.04 kg; b max:1.65 mm; Static load, C0:3.1 kN; Dynamic load, C:6.8 kN; rNs min:0.5 mm; Characteristic outer ring frequency, BPF0:2.54 Hz; |
AMI UCHPL206-19MZ2RFCEW Hanger Unit Bearings | Anti-Rotation Pin:Yes; Bearing Family:Eccentric Collar Bal; Housing Type:2 Bolt Flange; UPC:782475118618; Bearing Inner Ring Material:Steel; Shaft Attachment (2):Eccentric Collar; Housing Coating:Powder Coat; d:1.1875 in; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Bearing Outer Ring Material:Steel; |
AMI MUCECH208NPRF Hanger Unit Bearings | B1:49.3 mm; Recommended tightening torque for set screw:22 Nm; T min.:-20 °C; G:R1/8"; s1:39 mm; Designation of bearing:ES212G2; Weight:3.8 kg; C:52.5 kN; L:150 mm; C0:32.8 kN; |
AMI UCHPL205-14MZ2RFCW Hanger Unit Bearings | G:M6x1; H3:80; Designation of housing:FC206N-; Weight:1.35 kg; e:10 mm; S:15.9 mm; C0:11.2 kN; Dz:70 mm; Designation of closed end cover:SCC206; A4:23 mm; |
AMI MUCECH206NP Hanger Unit Bearings | Retainer Material:Nylon; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Insert Material:Steel; Housing Material:Cast Iron; UPC:782475888917; Expansion Type:Expansion; Housing Coating:Powder Coat; Grease Type:Unirex N2; Ring Size:Standard; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; |
AMI MUCECH208NP Hanger Unit Bearings | da min:36.5 mm; Mass:0.48 kg; Da max:65.5 mm; B:27 mm; e:0.44; Brand:NTN; d:30 mm; Y0:1.5; Static load, C0:8.75 kN; D:72 mm; |
AMI MUCECH207-20NP Hanger Unit Bearings | L:95 mm; Designation of housing:F205N-; A2:32.7 mm; Designation of bearing:LK205G2H; Z:23.8 mm; e:16 mm; T max.:100 °C; s1:16.7 mm; B:15 mm; d:25 mm; |
AMI UCECH211-34TC Hanger Unit Bearings | Y0:0.79; Static load, C0:47.5 kN; Characteristic inner ring frequency, BPFI:12.75 Hz; d1:48.2 mm; Characteristic outer ring frequency, BPF0:10.25 Hz; Fatigue limit load, Cu:5.8 kN; Characteristic rolling element frequency, BSF:8.76 Hz; Nref:5,700 rpm; r1a max:1 mm; d:35 mm; |
AMI MUCECH210-32NP Hanger Unit Bearings | Max Bearing Speed:8000 rpm; Ball Grade:Class 10; Housing Material:Cast Iron; Brand:Baldor-Dodge; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Ball Material:Steel; Bearing Inner Ring Material:Steel; Ring Size:Standard; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Bearing Series:209 Series; |
AMI MUCECH213-40NP Hanger Unit Bearings | s1:24.6 mm; Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; H:180 mm; Weight:1.9 kg; Designation of bearing:UC209-28G2L4; H3:105; T max.:100 °C; e:20 mm; d:44.45 mm; J:148.5 mm; |
AMI UCHPL207-22MZ2RFCEB Hanger Unit Bearings Video